| HUMAX TV Comparison Table |
| Model Number | Colour | HD Ready | Resolution | Contrast |
Optical Audio Out |
HDMI | SCART | PC VGA |
Enhanced Audio |
Digital Tuner |
Digital TV Recorder |
Wall Mountable |
| LGB-17DTT | B/S | 1366*768 | 500:1 |
|
|
|
|
|
||||
| LGB19DTT | B |
|
1440*900 | 1000:1 |
|
|
|
|
|
|||
| LGB 19DZT | B |
|
1440*900 | 1000:1 |
|
|
|
|
|
|
||
| LGB 19DRT | B |
|
1440*900 | 1000:1 |
|
|
|
|
|
|
LGB-19DTTW | W |
|
1440*900 | 1000:1 |
|
|
|
|
|
|
LU20-TD2-G | B/S | 640*480 | 350:1 |
|
|
|
|
LGB 22DYT | B |
|
1680*1050 | 1000:1 |
|
|
|
|
|
|
| LGB22DRT | B |
|
1680*1050 | 1000:1 |
|
|
|
|
|
|
||
| LU23-TD1 | B/S | 1366*768 | 800:1 |
|
|
|
|
|
||||
| LU23-TD2-G | B/S |
|
1366*768 | 800:1 |
|
|
|
|
|
|||
| LU26-TDR1 | B/S |
|
1366*768 | 800:1 |
|
|
|
|
|
|
||
| LGB-26TPVR-G | B/S |
|
1366*768 | 800:1 |
|
|
|
|
|
|
LGB-26DTT-G | B/S |
|
1366*768 | 800:1 |
|
|
|
|
|
LU32-TDR1 | B/S |
|
1366*768 | 1200:1 |
|
|
|
|
|
|
| LGB32TPVR | B/S |
|
1366*768 | 1000:1 |
|
|
|
|
|
|
LP32TDR1-X | B/S |
|
1366*768 | 1200:1 |
|
|
|
|
|
|
|
| LGB40TPVR | B |
|
1366*768 | 1000:1 |
|
|
|
|
|
|
||
| LP40TDR1-X | B |
|
1366*768 | 2000:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GByte |
| For detailed information, or to buy a product click on the model number. |
| colour key B = Black, B/S = Black and Silver, W = White |